PER
Ecrou libre
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" | PERECL12-3/8 | |
12 - 1/2" | PERECL12-1/2 | |
16 - 1/2" | PERECL16-1/2 | |
16 - 3/4" | PERECL16-3/4 | |
20 - 1/2" | PERECL20-1/2 | |
20 - 3/4" | PERECL20-3/4 | |
25 - 1" | PERECL25-3/4 | |
25 - 3/4" | PERECL25-1 | |
Mâle fixe
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" | PERMAL12-3/8 | |
12 - 1/2" | PERMAL12-1/2 | |
16 - 1/2" | PERMAL16-3/8 | |
16 - 3/8" | PERMAL16-1/2 | |
20 - 1/2" | PERMAL20-1/2 | |
20 - 3/4" | PERMAL20-3/4 | |
25 - 1" | PERMAL25-3/4 | |
25 - 3/4" | PERMAL25-1 | |
Femelle fixe
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" | PERFEM12-3/8 | |
12 - 1/2" | PERFEM12-1/2 | |
16 - 3/8" | PERFEM16-3/8 | |
16 - 1/2" | PERFEM16-1/2 | |
20 - 1/2" | PERFEM20-1/2 | |
20 - 3/4" | PERFEM20-3/4 | |
25 - 3/4" | PERFEM25-3/4 | |
25 - 1" | PERFEM25-1 | |
Coude à écrou libre
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" | PERCECL12-3/8 | |
12 - 1/2" | PERCECL12-1/2 | |
16 - 1/2" | PERCECL16-1/2 | |
16 - 3/4" | PERCECL16-3/4 | |
20 - 1/2" | PERCECL20-1/2 | |
20 - 3/4" | PERCECL20-3/4 | |
25 - 3/4" | PERCECL25-3/4 | |
25 - 1" | PERCECL25-1 | |
Té égal
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | PERTE12 | |
16 | PERTE16 | |
20 | PERTE20 | |
25 | PERTE25 | |
Té réduit
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
16 - 12 - 12 | PERTE16-12-12 | |
16 - 12 - 16 | PERTE16-12-16 | |
16 - 16 - 12 | PERTE16-16-12 | |
16 - 20 - 16 | PERTE16-20-16 | |
20 - 12 - 12 | PERTE20-12-12 | |
20 - 12 - 16 | PERTE20-12-16 | |
20 - 12 - 20 | PERTE20-12-20 | |
20 - 16 - 16 | PERTE20-16-16 | |
20 - 16 - 20 | PERTE20-16-20 | |
20 - 20 - 16 | PERTE20-20-16 | |
25 - 16 - 25 | PERTE25-16-25 | |
Manchon égal
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | PERMANCHON12 | |
16 | PERMANCHON16 | |
20 | PERMANCHON20 | |
25 | PERMANCHON25 | |
Manchon réduit
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
16 - 12 | PERRED16-12 | |
20 -16 | PERRED20-16 | |
25 - 20 | PERRED25-20 | |
Coude égal
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | PERCOUDE12 | |
16 | PERCOUDE16 | |
20 | PERCOUDE20 | |
25 | PERCOUDE25 | |
Sortie de cloison simple
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 1/2" F | FIXOPLACMACHIN | |
12 - 3/8" M | FIXOPLACWC | |
Coude femelle
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" | PERCOUDF12-3/8 | |
12 - 1/2" | PERCOUDF12-1/2 | |
16 - 1/2" | PERCOUDF16-1/2 | |
20 - 1/2" | PERCOUDF20-1/2 | |
25 - 3/4" | PERCOUDF25-3/4 | |
Coude femelle à embase
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 1/2" | PERCOUDEF12-1/2 | |
16 - 1/2" | PERCOUDEF16-1/2 | |
20 - 1/2" | PERCOUDEF20-1/2 | |
Raccord à souder cuivre
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - Cu 12 | PERSOUD12-12 | |
12 - Cu 14 | PERSOUD12-14 | |
16 - Cu 12 | PERSOUD16-12 | |
16 - Cu 14 | PERSOUD16-14 | |
16 - Cu 16 | PERSOUD16-16 | |
20 - Cu 14 | PERSOUD20-14 | |
20 - Cu 16 | PERSOUD20-16 | |
20 - Cu 18 | PERSOUD20-18 | |
20 - Cu 20 | PERSOUD20-20 | |
25 - Cu 22 | PERSOUD25-22 | |
Couronne de PER en 120ml
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - Bleu | PERBLEU12 | |
12 - Rouge | PERROUGE12 | |
16 - Bleu | PERBLEU16 | |
16 - Rouge | PERROUGE16 | |
20 - Bleu | PERBLEU20 | |
20 - Rouge | PERROUGE20 | |
25 - Bleu | PERBLEU25 | |
25 - Rouge | PERROUGE25 | |
Sortie de cloison double
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" M | FIXOPLACLAVABO | |
16 - 1/2" F | FIXOPLACDOUCHE | |