CUIVRE
Tube cuivre en barre de 4 Mètres
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | CUIVRE12 | |
14 | CUIVRE14 | |
16 | CUIVRE16 | |
18 | CUIVRE18 | |
22 | CUIVRE22 | |
28 | CUIVRE28 | |
32 | CUIVRE32 | |
36 | CUIVRE36 | |
40 | CUIVRE40 | |
52 | CUIVRE52 | |
Té égal FFF
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | CUITE12 | |
14 | CUITE14 | |
16 | CUITE16 | |
18 | CUITE18 | |
22 | CUITE22 | |
28 | CUITE28 | |
32 | CUITE32 | |
36 | CUITE36 | |
40 | CUITE40 | |
52 | CUITE52 | |
Té réduit FFF
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
36 - 28 - 36 | CUITE36-28-36 | |
36 - 32 - 36 | CUITE36-32-36 | |
42 - 28 - 42 | CUITE42-28-42 | |
42 - 32 - 42 | CUITE42-32-42 | |
52 - 32 - 52 | CUITE52-32-52 | |
18 - 14 - 18 | CUITE18-14-18 | |
18 - 16 - 18 | CUITE18-16-18 | |
22 - 16 - 22 | CUITE22-16-22 | |
22 - 18 - 22 | CUITE22-18-22 | |
28 - 18 - 28 | CUITE28-18-28 | |
28 - 22 - 28 | CUITE28-22-28 | |
32 - 22 - 32 | CUITE32-22-32 | |
32 - 28 - 32 | CUITE32-28-32 | |
36 - 22 - 36 | CUITE36-22-36 | |
Manchon égal FF
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | CUIMANCHON12 | |
14 | CUIMANCHON14 | |
16 | CUIMANCHON16 | |
18 | CUIMANCHON18 | |
22 | CUIMANCHON22 | |
28 | CUIMANCHON28 | |
32 | CUIMANCHON32 | |
36 | CUIMANCHON36 | |
40 | CUIMANCHON40 | |
52 | CUIMANCHON52 | |
Coude à 45° FF
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | CUICOUDE4512 | |
14 | CUICOUDE4514 | |
16 | CUICOUDE4516 | |
18 | CUICOUDE4518 | |
22 | CUICOUDE4522 | |
28 | CUICOUDE4528 | |
32 | CUICOUDE4532 | |
36 | CUICOUDE4536 | |
40 | CUICOUDE4540 | |
52 | CUICOUDE4552 | |
Coude à 90° FF
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 | CUICOUDE9012 | |
14 | CUICOUDE9014 | |
16 | CUICOUDE9016 | |
18 | CUICOUDE9018 | |
20 | CUICOUDE9020 | |
22 | CUICOUDE9022 | |
28 | CUICOUDE9028 | |
32 | CUICOUDE9032 | |
36 | CUICOUDE9036 | |
40 | CUICOUDE9040 | |
42 | CUICOUDE9042 | |
52 | CUICOUDE9052 | |
Douille à écrou libre
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 3/8" | CUIECTOU12-3/8 | |
12 - 1/2" | CUIECTOU12-1/2 | |
14 - 3/8" | CUIECTOU14-3/8 | |
14 - 1/2" | CUIECTOU14-1/2 | |
14 - 3/4" | CUIECTOU14-3/4 | |
16 - 1/2" | CUIECTOU16-1/2 | |
16 - 3/4" | CUIECTOU16-3/4 | |
18 - 3/4" | CUIECTOU18-3/4 | |
22 - 3/4" | CUIECTOU22-3/4 | |
22 - 1" | CUIECTOU22-1 | |
28 - 1" | CUIECTOU28-1 | |
36-1'1/4 | CUIECTOU36-1'1/4 | |
40 - 1'1/2 | CUIECTOU40-1'1/2 | |
Réduction cuivre MF
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
16 - 12 | CUIREDUCTION1612 | |
52-42 | CUIREDUCTION5442 | |
52-36 | CUIREDUCTION5435 | |
42-36 | CUIREDUCTION5242 | |
42-32 | CUIREDUCTION5235 | |
16 - 14 | CUIREDUCTION1614 | |
18 - 14 | CUIREDUCTION1814 | |
18 - 16 | CUIREDUCTION1816 | |
22 - 16 | CUIREDUCTION2216 | |
22 - 18 | CUIREDUCTION2218 | |
28 - 18 | CUIREDUCTION2818 | |
28 - 22 | CUIREDUCTION2822 | |
32 - 22 | CUIREDUCTION3222 | |
32 - 28 | CUIREDUCTION3228 | |
36 - 28 | CUIREDUCTION3628 | |
40-28 | CUIREDUCTION4232 | |
40-36 | CUIREDUCTION4235 | |
Cuivre recuit en couronne de 50 Mètres
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
16 | | |
22 | |
GCU Femelle
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
14 - 1/2" | CUIGCUF14-1/2 | |
14 - 3/4" | CUIGCUF14-3/4 | |
14 - 3/8" | CUIGCUF14-3/8 | |
18 - 3/4" | CUIGCUF18-3/4 | |
22 - 1" | CUIGCUF22-1 | |
22 - 3/4" | CUIGCUF22-3/4 | |
28 - 1" | CUIGCUF28-1 | |
32 - 1'1/4 | CUIGCUF32-1'1/4 | |
36 - 1'1/2 | CUIGCUF36-1'1/2 | |
40 - 1'1/2 | CUIGCUF40-1'1/2 | |
42 - 1'1/2 | CUIGCUF42-1'1/2 | |
52 - 2 | CUIGCUF52-2 | |
54 - 2 | CUIGCUF54-2 | |
12 - 3/8" | CUIGCUF12-3/8 | |
12 - 1/2" | CUIGCUF12-1/2 | |
GCU 3 pièces Femelle
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
12 - 1/2" | CUIGCU3PF12-1/2 | |
12 - 3/8" | CUIGCU3PF12-3/8 | |
14 - 1/2" | CUIGCUPF14-1/2-1 | |
14 - 3/4" | CUIGCUPF14-3/4-1 | |
14 - 3/8" | CUIGCUPF14-3/8-1 | |
16 - 1/2" | CUIGCU3PF16-1/2 | |
16 - 3/4" | CUIGCU3PF16-3/4 | |
18 - 3/4" | CUIGCUPF18-3/4-1 | |
22 - 1" | CUIGCUPF22-1-1 | |
22 - 3/4" | CUIGCUPF22-3/4-1 | |
28 - 1" | CUIGCUPF28-1-1 | |
32 - 1'1/4 | CUIGCUPF32-1'1/4 | |
36 - 1'1/2 | CUIGCUPF36-1'1/2 | |
40 - 1'1/2 | CUIGCUPF40-1'1/2 | |
42 - 1'1/2 | CUIGCUPF42-1'1/2 | |
52 - 2 | CUIGCU3PF52-2 | |
54 - 2 | CUIGCU3PF54-2 | |
GCU coudé femelle
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
14 - 1/2" | CUIGCUCF14-1/2 | |
12 - 3/8" | CUIGCUCF12-3/8 | |
12 - 1/2" | CUIGCUCF12-1/2 | |
16 - 1/2" | CUIGCUCF16-1/2 | |
GCU mâle
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
14 - 1/2" | CUIGCUM14-1/2-1 | |
14 - 3/4" | CUIGCUM14-3/4-1 | |
14 - 3/8" | CUIGCUM14-3/8-1 | |
18 - 3/4" | CUIGCUM18-3/4-1 | |
22 - 1" | CUIGCUM22-1-1 | |
22 - 3/4" | CUIGCUM22-3/4-1 | |
28 - 1" | CUIGCUM28-1-1 | |
32 - 1'1/4 | CUIGCUM32-1'1/4 | |
36 - 1'1/2 | CUIGCUM36-1'1/2 | |
40 - 1'1/2 | CUIGCUM40-1'1/2 | |
42 - 1'1/2 | CUIGCUM42-1'1/2 | |
52 - 2 | CUIGCUM52-2-1 | |
54 - 2 | CUIGCUM54-2-1 | |
12 - 3/8" | CUIGCUM12-3/8-1 | |
12 - 1/2" | CUIGCUM12-1/2-1 | |
GCU 3 pièces mâle
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
14 - 1/2" | CUIGCUPM14-1/2-1-1 | |
14 - 3/4" | CUIGCUPM14-3/4-1-1 | |
14 - 3/8" | CUIGCUPM14-3/8-1-1 | |
18 - 3/4" | CUIGCUPM18-3/4-1-1 | |
22 - 1" | CUIGCUPM22-1-1-1 | |
22 - 3/4" | CUIGCUPM22-3/4-1-1 | |
28 - 1" | CUIGCUPM28-1-1-1 | |
32 - 1'1/4 | CUIGCUPM32-1'1/4 | |
36 - 1'1/2 | CUIGCUPM36-1'1/2 | |
40 - 1'1/2 | CUIGCUPM40-1'1/2 | |
42 - 1'1/2 | CUIGCUPM42-1'1/2 | |
54 - 2 | CUIGCU3PM54-2 | |
12 - 3/8" | CUIGCUPM12-3/8-1-1 | |
12 - 1/2" | CUIGCUPM12-1/2-1-1 | |
16 - 1/2" | CUIGCU3PM16-1/2 | |
16 - 3/4" | CUIGCU3PM16-3/4 | |
Cuivre recuit en couronne de 50 Mètres
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
16 | | |
22 | |