Fonte SMU
Tube Lg = 3 M
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | SMU100 | |
125 | SMU125 | |
150 | SMU150 | |
Coude 45°
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | SMUCOUDE100 | |
125 | SMUCOUDE125 | |
150 | SMUCOUDE150 | |
Culotte Simple 45°
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | SMUCULOTTE100 | |
125 | SMUCULOTTE125 | |
150 | SMUCULOTTE150 | |
Bouchon
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | SMUBOUCHON100 | |
125 | SMUBOUCHON125 | |
150 | SMUBOUCHON150 | |
Joint SMU
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | SMUJOINT100 | |
125 | SMUJOINT125 | |
150 | SMUJOINT150 | |
Té de Visite
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | SMUTE100 | |
125 | SMUTE125 | |
150 | SMUTE150 | |
Cone Excentré
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
125 - 100 | SMUCONEEX125-100 | |
150-125 | SMUCONEEX150-125 | |