Raccordement
Boite de Dérivation Ronde
Ø | Référence | Acheter |
---|---|---|
60 | BDIAM60 | |
Boite de Dérivation
L x l | Référence | Acheter |
---|---|---|
80 x 80 | B80x80 | |
100 x 100 | B100x100 | |
100 x 150 | B100x150 | |
220 x 270 | B220x270 | |
Boite de Dérivation 960°
(Incendie, CR1-C1, Désenfumage etc..)
L x l | Référence | Acheter |
---|---|---|
80 x 80 | B80x80960 | |
100 x 100 | B100x100960 | |
Connecteurs Rapides
Trous | Référence | Acheter |
---|---|---|
2 | WAGO2TROUS | |
3 | WAGO3TROUS | |
5 | WAGO5TROUS | |
8 | WAGO8TROUS | |
Connecteurs Rapides à levier
Trous | Référence | Acheter |
---|---|---|
2 | WAGOLEVIER2TR | |
3 | WAGOLEVIER3TR | |
5 | WAGOLEVIER5TR | |
Connecteurs Rapides Mixtes
Trous | Référence | Acheter |
---|---|---|
2 | WAGOMIXTE | |
Connecteurs Rapides Courant faible
Trous - couleur | Référence | Acheter |
---|---|---|
4 - Rouge | WAGOR4TROUS | |
4 - Jaune | WAGOJ4TROUS | |
4 - Noir | WAGON4TROUS | |
4 - Blanc | WAGOB4TROUS | |
8 - Rouge | WAGOR8TROUS | |
8 - Jaune | WAGOJ8TROUS | |
8 - Noir | WAGON8TROUS | |
8 - Blanc | WAGOB8TROUS | |
Domino
Section | Référence | Acheter |
---|---|---|
6 | DOMINO6 | |
10 | DOMINO10 | |
16 | DOMINO16 | |
25 | DOMINO25 | |
Domino 960°
Incendie, CR1-C1, Désenfumage etc..
Section | Référence | Acheter |
---|---|---|
6 | DOMINO62960 | |
10 | DOMINO102960 | |
Borne à Visser
Capacité | Référence | Acheter |
---|---|---|
2 x 10² | BORNEAVISSER2x10 | |
2 x 16² | BORNEAVISSER2x16 | |
2 x 25² | BORNEAVISSER2x25 | |
2 x 35² | BORNEAVISSER2x35 | |
Embout
² - Couleur | Référence | Acheter |
---|---|---|
0,5 - Blanc | EMBOUT0,5 | |
0,75 - Bleu ciel | EMBOUT0,75 | |
1 - Rouge | EMBOUT1 | |
1,5 - Noir | EMBOUT1,5 | |
2,5 - Gris | EMBOUT2,5 | |
4 - Orange | EMBOUT4 | |
6 - Vert | EMBOUT6 | |
10 - Marron | EMBOUT10 | |
16 - Blanc | EMBOUT16 | |
25 - Noir | EMBOUT25 | |
Embout Double
² - Couleur | Référence | Acheter |
---|---|---|
0,5 - Blanc | EMBOUTD0,5 | |
0,75 - Bleu ciel | EMBOUTD0,75 | |
1 - Rouge | EMBOUTD1 | |
1,5 - Noir | EMBOUTD1,5 | |
2,5 - Gris | EMBOUTD2,5 | |
4 - Orange | EMBOUTD4 | |
6 - Vert | EMBOUTD6 | |
10 - Marron | EMBOUTD10 | |
16 - Blanc | EMBOUTD16 | |
25 - Noir | EMBOUTD25 | |
Cosse Cuivre
(Rouge, Bleu, Jaune)
Section - ∅ trou | Référence | Acheter |
---|---|---|
0,5² à 1,5² - Ø4 | COSSE1,5-4 | |
0,5² à 1,5² – Ø5 | COSSE1,5-5 | |
0,5² à 1,5² – Ø6 | COSSE1,5-6 | |
1,5² à 2,5² – Ø5 | COSSE2,5-5 | |
1,5² à 2,5² – Ø6 | COSSE2,5-6 | |
1,5² à 2,5² – Ø8 | COSSE2,5-8 | |
4 à 6² – Ø6 | COSSE6-6 | |
4 à 6² – Ø8 | COSSE6-8 | |
4 à 6² – Ø10 | COSSE6-10 | |
Cosse faston Isolée
Couleur - Largeur | Référence | Acheter |
---|---|---|
Rouge - 2,8 | FASTONR-2,8 | |
Rouge - 4,8 | FASTONR-4,8 | |
Rouge - 6,4 | FASTONR-6,4 | |
Bleu - 2,8 | FASTONB-2,8 | |
Bleu 4,8 | FASTONB-4,8 | |
Bleu 6,4 | FASTONB-6,4 | |
Jaune - 2,8 | FASTONJ-2,8 | |
Jaune - 4,8 | FASTONJ-4,8 | |
Jaune - 6,4 | FASTONJ-6,4 | |
Manchon Cuivre
(Rouge, Bleu, Jaune)
Section | Référence | Acheter |
---|---|---|
0,5² à 1,5² | MANCHON1,5 | |
1,5² à 2,5² | MANCHON2,5 | |
4² à 6² | MANCHON6 | |
Manchon Cuivre sertissage hexagonal
Section | Référence | Acheter |
---|---|---|
10² | MANCHON10 | |
16² | MANCHON16 | |
25² | MANCHON25 | |
35² | MANCHON35 | |
50² | MANCHON50 | |
70² | MANCHON70 | |
95² | MANCHON95 | |
120² | MANCHON120 | |
150² | MANCHON150 | |
185² | MANCHON185 | |
240² | MANCHON240 | |
Cosse Cuivre sertissage héxagonal
Section - ∅ trou | Référence | Acheter |
---|---|---|
10² - Ø6 | COSSE10-6 | |
10² - Ø8 | COSSE10-8 | |
16² - Ø6 | COSSE16-6 | |
16² - Ø8 | COSSE16-8 | |
25² - Ø6 | COSSE25-6 | |
25² - Ø8 | COSSE25-8 | |
35² - Ø6 | COSSE35-6 | |
35² - Ø8 | COSSE35-8 | |
35² - Ø10 | COSSE35-10 | |
50² - Ø8 | COSSE50-8 | |
50² - Ø10 | COSSE50-10 | |
70² - Ø8 | COSSE70-8 | |
70² - Ø10 | COSSE70-10 | |
95² - Ø8 | COSSE95-8 | |
95² - Ø10 | COSSE95-10 | |
120² - Ø10 | COSSE120-10 | |
120² - Ø12 | COSSE120-12 | |
150² - Ø10 | COSSE150-10 | |
150² - Ø12 | COSSE150-12 | |
185² - Ø10 | COSSE185-10 | |
185² - Ø12 | COSSE185-12 | |
240² - Ø12 | COSSE240-12 | |
Cosse Bi-Métal serrage auto-cassant
Section - ∅ trou | Référence | Acheter |
---|---|---|
25² à 70² - Ø6 | COSSEBI25/70-6 | |
50² à 120² - Ø10 | COSSEBI50/120-10 | |
95² à 185² - Ø10 | COSSEBI95/185-10 | |
150² à 300² - Ø12 | COSSEBI150/300-12 | |
Borne de câblage double
² - Couleur | Référence | Acheter |
---|---|---|
2,5 - Gris | BORNECD2,5 | |
2,5² - VJ | BORNECDVJ2,5 | |
Connecteur F à Compression
Référence | Acheter |
---|---|
CONNECTEURF | |
Borne de câblage
Section - Couleur | Référence | Acheter |
---|---|---|
2,5² - Gris | BORNEC2,5 | |
6² - Gris | BORNEC6 | |
16² - Gris | BORNEC16 | |
2,5² - VJ | BORNECVJ2,5 | |
6² - VJ | BORNECVJ6 | |
16² - VJ | BORNECVJ16 | |
Scotch
Couleur | Référence | Acheter |
---|---|---|
Bleu | SCOTCHBLEU | |
rouge | SCOTCHROUGE | |
Noir | SCOTCHNOIR | |
Blanc | SCOTCHBLANC | |
marron | SCOTCHMARRON | |
multicolore | SCOTCHMULTICO | |