PE
PE Bande Bleu

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 50 | PE50 | |
| 63 | PE63 | |
| 25 | PE25 | |
| 32 | PE32 | |
| 40 | PE40 | |
PE Bande Jaune

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 32 | PEG32 | |
| 40 | PEG40 | |
| 50 | PEG63 | |
Raccord Mâle PE LAITON

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 63-2 | PERACM63-2 | |
| 25-1/2 | PERACM25-1/2 | |
| 25-3/4 | PERACM25-3/4 | |
| 32-1 | PERACM32-1 | |
| 40-1'1/4 | PERACM40-1'1/4 | |
Raccord Mâle PE ACIER

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 32-1 | PEGRAC32-1 | |
| 40-1'1/4 | PEGRAC40-1'1/4 | |
| 63-2 | PEGRAC63-2 | |
Raccord Mâle PE CUIVRE

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 40-35 | PEGRCU40-35 | |
| 63-54 | PEGRCU63-54 | |
| 32 - 28 | PEGRCU32-28 | |
Raccord Mâle PE LAITON

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 25-1/2 | PERACF25-1/2 | |
| 32-1 | PERACF32-1 | |
| 40-1'1/4 | PERACF40-1'1/4 | |
| 50-1'1/2 | PERACF50-1'1/2 | |
| 63-2 | PERACF63-2 | |
Manchon PE LAITON

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 50 | PEMANCHON50 | |
| 63 | PEMANCHON63 | |
| 25 | PEMANCHON25 | |
| 32 | PEMANCHON32 | |
| 40 | PEMANCHON40 | |
Manchon Electro Soudable

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 50 | PEMANCHONE50 | |
| 63 | PEMANCHONE63 | |
| 25 | PEMANCHONE25 | |
| 32 | PEMANCHONE32 | |
| 40 | PEMANCHONE40 | |