Raccords et tubes Gaz
Détendeur

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1'-53m3 | GAZDET1/2 | |
| 1'1/2-136m3 | GAZDET1'1/2-136m3 | |
| 1'1/4-87m3 | GAZDET1'1/4-87m3 | |
| 1/2-19m3 | GAZDET1/2-19m3 | |
| 2-218m3 | GAZDET2-218m3 | |
| 3/4-34m3 | GAZDET3/4-34m3 | |
Raccord 3P Détenteur Acier

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZRACDET1 | |
| 1'1/2 | GAZRACDET1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZRACDET1'1/4 | |
| 1/2 | GAZRACDET1/2 | |
| 2 | GAZRACDET2 | |
| 3/4 | GAZRACDET3/4 | |
Joint

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZJOINT1 | |
| 1'1/2 | GAZJOINT1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZJOINT1'1/4 | |
| 1/2 | GAZJOINT1/2 | |
| 2 | GAZJOINT2 | |
| 3/4 | GAZJOINT3/4 | |
Electrovanne 230 V

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZVANNEBS1 | |
| 1'1/2 | GAZVANNEBS1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZVANNEBS1'1/4 | |
| 1/2 | GAZVANNEBS1/2 | |
| 2 | GAZVANNEBS2 | |
| 3/4 | GAZVANNEBS3/4 | |
Douille pour ROAI à souder

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 15/21-16 | GAZDOUROAI | |
Protection mécanique

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1'1/2-2 | GAZPROTEC3/4 | |
| 3/4-1'1/4 | GAZPROTEC1'1/2 | |
Coffret

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1'1/2-2 | GAZPROTEC3/4-1 | |
| 3/4-1'1/4 | GAZPROTEC1'1/2 | |
Cuivre recuit en couronne de 50 Mètres

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 16 | PERMAL12-3/8-2 | |
| 22 | PERMAL12-1/2-2 | |
GCU mâle

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 16-1/2 | CUIGCUM16-1/2 | |
| 16-3/4" | CUIGCUM16-3/4 | |
| 22 - 1" | CUIGCUM22-1 | |
| 22 - 3/4" | CUIGCUM22-3/4 | |
| 35-1'1/2 | CUIGCUM35-1'1/2 | |
| 42-1'1/2 | CUIGCUM42-1'1/2 | |
| 54-2 | CUIGCUM54-2 | |
Coude à 90° FF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 35 | CUICOUDE9035 | |
| 54 | CUICOUDE9054 | |
| 16 | CUICOUDE9016-02 | |
| 22 | CUICOUDE9022-02 | |
| 42 | CUICOUDE9042-02 | |
Té égal FFF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 35 | CUITE35 | |
| 54 | CUITE54 | |
| 16 | CUITE16-02 | |
| 22 | CUITE22-02 | |
| 42 | CUITE42 | |
Tube cuivre en barre de 4 Mètres

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 35 | CUIVRE35 | |
| 54 | CUIVRE54 | |
| 16 | CUIVRE16-02 | |
| 22 | CUIVRE22-02 | |
| 42 | CUIVRE42 | |
Manchon égal FF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 35 | CUIMANCHON35 | |
| 54 | CUIMANCHON54 | |
| 16 | CUIMANCHON16-02 | |
| 22 | CUIMANCHON22_02 | |
| 42 | CUIMANCHON42 | |
Coude à 45° FF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 35 | CUICOUDE4535 | |
| 54 | CUICOUDE4554 | |
| 16 | CUICOUDE4516-02 | |
| 22 | CUICOUDE4522-03 | |
| 42 | CUICOUDE4542 | |
Réduction cuivre MF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 22-16 | CUIREDUCTION22-16 | |
| 35-22 | CUIREDUCTION35-22 | |
| 35-28 | CUIREDUCTION35-28 | |
| 42-35 | CUIREDUCTION42-35 | |
| 54-42 | CUIREDUCTION54-42 | |
Robinet de Barrage MM

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZBAR1 | |
| 1'1/2 | GAZBAR1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZBAR1'1/4 | |
| 2 | GAZBAR2 | |
| 3/4 | GAZBAR3/4 | |
Raccord à joint plat Acier

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZRACAC1 | |
| 1'1/2 | GAZRACAC1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZRACAC1'1/4 | |
| 2 | GAZRACAC2 | |
| 3/4 | GAZRACAC3/4 | |
Raccord à joint plat Cuivre

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZRACAC1-02 | |
| 1'1/2 | GAZRACAC1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZRACAC1'1/4 | |
| 2 | GAZRACAC2-02 | |
| 3/4 | GAZRACAC3/4-02 | |
Vanne BS FF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1 | GAZVANNEBS1-02 | |
| 1'1/2 | GAZVANNEBS1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZVANNEBS1'1/4 | |
| 1/2 | GAZVANNEBS1/2-02 | |
| 2 | GAZVANNEBS2-02 | |
| 3/4 | GAZVANNEBS3/4-02 | |
Té réduit FFF

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 22-16-22 | CUITE22-16-22-02 | |
| 35-22-35 | CUITE35-22-356 | |
| 35-28-35 | CUITE35-28-35 | |
| 42-28-42 | CUITE42-28-42-02 | |
| 42-35-42 | CUITE42-35-42 | |
| 54-35-54 | CUITE54-35-54 | |
| 54-42-54 | CUITE54-42-54 | |
Collier de Terre Acier

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 1' | GAZCOLLIERAC1' | |
| 1'1/2 | GAZCOLLIERAC1'1/2 | |
| 1'1/4 | GAZCOLLIERAC1'1/4 | |
| 2" | GAZCOLLIERAC2" | |
Collier de Terre Cuivre

| Ø (DN) | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 35 | GAZCOLLIERCU35 | |
| 54 | GAZCOLLIERCU54 | |
| 28 | GAZCOLLIERCU28 | |
Dispositif Anti micro-coupure

| Référence | Acheter |
|---|---|
| GAZANTICOUP | |
Coup de poing

| Référence | Acheter |
|---|---|
| GAZAU | |
Joint Compteur

| Référence | Acheter |
|---|---|
| GAZJOINTCOMPT | |
ROAI

| Référence | Acheter |
|---|---|
| GAZROAI | |
Manomètre fileté mâle 8/13

| Plage | Référence | Acheter |
|---|---|---|
| 0-500 | GAZMANO500 | |
| 0-60 | GAZMANO60 | |