Supportage colliers fixations
Rail L=3M
Section | Référence | Buy |
---|---|---|
41x21 | RAIL4121 | |
41x41 | RAIL4141 | |
Console
Section Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
41-21-300 | RAILCONSO21-300 | |
41-21-500 | RAILCONSO21-500 | |
41-41-300 | RAILCONSO41-300 | |
41-41-500 | RAILCONSO41-500 | |
Coulisse Ø 8
Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | RAILCOULISSE | |
Crapaud Ø 8
IPN ≤ 16mm
Référence | Buy |
---|---|
RAILCRAPAUD | |
Colliers PVC embase Ø 7
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | COLLIERPVC100 | |
32 | COLLIERPVC32 | |
40 | COLLIERPVC40 | |
50 | COLLIERPVC50 | |
Colliers Atlas Iso Embase Ø 7
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
12 | COLLIERISO12 | |
14 | COLLIERISO14 | |
16 | COLLIERISO16 | |
18 | COLLIERISO18 | |
20 | COLLIERISO20 | |
22 | COLLIERISO22 | |
28 | COLLIERISO28 | |
32 | COLLIERISO32 | |
36 | COLLIERISO36 | |
40 | COLLIERISO40 | |
42 | COLLIERISO42 | |
50 | COLLIERISO50 | |
Embout Rail
Section | Référence | Buy |
---|---|---|
41x21 | RAILEMBOUT21 | |
41x41 | RAILEMBOUT41 | |
Colliers Double Atlas Iso Embase Ø 7
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
12 | COLLIERISOD12 | |
14 | COLLIERISOD14 | |
16 | COLLIERISOD16 | |
18 | COLLIERISOD18 | |
22 | COLLIERISOD22 | |
Collier Série lourde Ø 8
Ø Ext. | Référence | Buy |
---|---|---|
17 | COLLIERM8ISO17 | |
21 | COLLIERM8ISO21 | |
27 | COLLIERM8ISO27 | |
34 | COLLIERM8ISO34 | |
42 | COLLIERM8ISO42 | |
49 | COLLIERM8ISO49 | |
60 | COLLIERM8ISO60 | |
76 | COLLIERM8ISO76 | |
Collier descente Ø 8
Ø Ext. | Référence | Buy |
---|---|---|
100 | COLLIERDESCENTE | |
Crochet Celte
Ø Ext. | Référence | Buy |
---|---|---|
100-110 | COLLIERCELTE100 | |
125-140 | COLLIERCELTE125 | |
150-160 | COLLIERCELTE150 | |
200 | COLLIERCELTE200 | |
250 | COLLIERCELTE250 | |
315 | COLLIERCELTE315 | |
Collier Poire
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
100-110 | COLLIER POIRE100 | |
125 | COLLIER POIRE125 | |
140 | COLLIER POIRE140 | |
160 | COLLIER POIRE160 | |
Tige Filetée
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
7 | TIGEFILETEE7 | |
8 | TIGEFILETEE8 | |
10 | TIGEFILETEE10 | |
12 | TIGEFILETEE12 | |
Etrier
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
17 | ETRIER17 | |
21 | ETRIER21 | |
27 | ETRIER27 | |
34 | ETRIER34 | |
42 | ETRIER42 | |
49 | ETRIER49 | |
60 | ETRIER60 | |
76 | ETRIER76 | |
Manchon TF
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
7 | MANCHONTF7 | |
8 | MANCHONTF8 | |
10 | MANCHONTF10 | |
12 | MANCHONTF12 | |
Vis Métal tête H
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6-50 | VISMETAL6-50 | |
8-40 | VISMETAL8-40 | |
8-60 | VISMETAL8-60 | |
Ecrou
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6 | ECROU6 | |
8 | ECROU8 | |
10 | ECROU10 | |
12 | ECROU12 | |
Rondelle
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6 | RONDELLE6 | |
8 | RONDELLE8 | |
10 | RONDELLE10 | |
12 | RONDELLE12 | |
Tire fonds
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6-50 | VISMETAL6-50-1 | |
7x60 | VISMETAL8-40-1 | |
8-60 | VISMETAL8-60-1 | |
Patte à vis bois
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
7x40 | PATEVISBOIS7x40-1 | |
7x50 | PATEVISBOIS7x50-1 | |
7x70 | PATEVISBOIS7x70-1 | |
Patte à vis métaux
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
5x50 | PATEVISMETAL5x50-1 | |
5x70 | PATEVISMETAL5x70-1 | |
6x60 | PATEVISMETAL6x60-1 | |
Rosace
Ø Ht | Référence | Buy |
---|---|---|
14 | | |
19 | | |
24 | | |
30 | | |
9 | | |
Plate | ROSACEPLATE | |
Cheville molly
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
5x53 | CHEVILLEMOLLY5x53-1 | |
5x66 | CHEVILLEMOLLY5x66-1 | |
6x53 | ECROU10-1 | |
6x66 | CHEVILLEMOLLY6x66-1 | |
8x55 | CHEVILLEMOLLY8x55-1 | |
Scellement Chimique Cartouche
Référence | Buy |
---|---|
CHIMIQUE | |
Cheville Laiton
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
8 | CHEVILLELAITON8-1 | |
10 | CHEVILLELAITON10-1 | |
12 | CHEVILLELAITON8-12 | |
Goujon d’Ancrage
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
8x110 | GOUJON8x110 | |
Fixation Paroi lourde lavabo
Référence | Buy |
---|---|
FIXMURLAVABO | |
Fixation cloison Légère Lavabo
Référence | Buy |
---|---|
FIXPLACOLAVABO | |
Fixation WC
Référence | Buy |
---|---|
FIXWC | |
Fixation ballon
Référence | Buy |
---|---|
FIXATIONBALLON | |