Incorporation
Petite boite d’incorpo
Référence | Buy |
---|---|
BOITEVERTE | |
Grande boite d’incorpo
Référence | Buy |
---|---|
BOITEROUGE | |
Bobine de fil de fer
Référence | Buy |
---|---|
FILDEFER | |
TPC renforcé
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
40 | TPCRENF40 | |
50 | TPCRENF50 | |
Manchon Fourreau TPC
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
40 | MANCHONTPC40 | |
50 | MANCHONTPC50 | |
63 | MANCHONTPC63 | |
75 | MANCHONTPC75 | |
90 | MANCHONTPC90 | |
110 | MANCHONTPC110 | |
140 | MANCHONTPC140 | |
160 | MANCHONTPC160 | |
200 | MANCHONTPC200 | |
Cuivre recuit pré-isolé
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
12 | RECUITISOLE12 | |
14 | RECUITISOLE14 | |
16 | RECUITISOLE16 | |
18 | RECUITISOLE18 | |
22 | RECUITISOLE22 | |
Cuivre recuit gainé
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
12 | RECUITGAINE12 | |
14 | RECUITGAINE14 | |
16 | RECUITGAINE16 | |
18 | RECUITGAINE18 | |
22 | RECUITGAINE22 | |
Couronne de PER isolé
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
12 - Bleu | PERISOLEBLEU12 | |
12 - Rouge | PERISOLEROUGE12 | |
16 - Bleu | PERISOLEBLEU16 | |
16 - Rouge | PERISOLEROUGE16 | |
20 - Bleu | PERISOLEBLEU20 | |
20 - Rouge | PERISOLEROUGE20 | |
25 - Bleu | PERISOLEBLEU25 | |
25 - Rouge | PERISOLEROUGE25 | |
Couronne de PER en 120 ml
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
12 - Bleu | PERISOLEBLEU12-02 | |
12 - Rouge | PERISOLEROUGE12-02 | |
16 - Bleu | PERISOLEBLEU16-02 | |
16 - Rouge | PERISOLEROUGE16-02 | |
20 - Bleu | PERISOLEBLEU20-02 | |
20 - Rouge | PERISOLEROUGE20-02 | |
25 - Bleu | PERISOLEBLEU25-02 | |
25 - Rouge | PERISOLEROUGE25-02 | |