PVC-HTA
Tube
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | PVH50 | |
63 | PVH63 | |
16 | PVH16 | |
20 | PVH20 | |
25 | PVH25 | |
32 | PVH32 | |
40 | PVH40 | |
Coude 45°
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | PVHCOUDE45-50 | |
63 | PVHCOUDE45-63 | |
16 | PVHCOUDE45-16 | |
20 | PVHCOUDE45-20 | |
25 | PVHCOUDE45-25 | |
32 | PVHCOUDE45-32 | |
40 | PVHCOUDE45-40 | |
Coude 90°
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | PVHCOUDE90-50 | |
63 | PVHCOUDE90-63 | |
16 | PVHCOUDE90-16 | |
20 | PVHCOUDE90-20 | |
25 | PVHCOUDE90-25 | |
32 | PVHCOUDE90-32 | |
40 | PVHCOUDE90-40 | |
Manchon
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | PVHMANCHON50 | |
63 | PVHMANCHON63 | |
16 | PVHMANCHON16 | |
20 | PVHMANCHON20 | |
25 | PVHMANCHON25 | |
32 | PVHMANCHON32 | |
40 | PVHMANCHON40 | |
Manchon de dilatation
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
25 (8 M) | PVPDILAT25 | |
32 (10 M) | PVPDILAT32 | |
40 (15 M) | PVPDILAT40 | |
50 (20 M) | PVPDILAT50 | |
63 (25 M) | PVPDILAT63 | |
Té
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | PVHTE50 | |
63 | PVHTE63 | |
16 | PVHTE16 | |
20 | PVHTE20 | |
25 | PVHTE25 | |
32 | PVHTE32 | |
40 | PVHTE40 | |
Réduction
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
20 -16 | PVHREDUC20-16 | |
25-16 | PVHREDUC25-16 | |
25-20 | PVHREDUC25-20 | |
32-20 | PVHREDUC32-20 | |
32-25 | PVHREDUC32-25 | |
40-25 | PVHREDUC40-25 | |
40-32 | PVHREDUC40-32 | |
50 - 32 | PVHREDUC50-32 | |
50 - 40 | PVHREDUC50-40 | |
63-40 | PVHREDUC63-40 | |
63-50 | PVHREDUC63-50 | |
Embout Fileté
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
16-1/2 | PVHMAL16-1/2 | |
16-3/8 | PVHMAL16-3/8 | |
20-1/2 | PVHMAL20-1/2 | |
20-3/4 | PVHMAL20-3/4 | |
25-1 | PVHMAL25-1 | |
25-3/4 | PVHMAL25-3/4 | |
32-1 | PVHMAL32-1 | |
40-1'1/4 | PVHMAL40-1'1/4 | |
50-1'1/2 | PVHMAL50-1'1/2 | |
63-2 | PVHMAL63-2 | |
Raccords 3 pièces Mâle
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
16-3/8 | PVHRAC3PM16-3/8 | |
20-1/2 | PVHRAC3PM20-1/2 | |
25-3/4 | PVHRAC3PM25-3/4 | |
32-1 | PVHRAC3PM32-1 | |
40-1'1/4 | PVHRAC3PM40-1'1/4 | |
50-1'1/2 | PVHRAC3PM50-1'1/2 | |
63-2 | PVHRAC3PM63-2 | |
Raccords 3 pièces Femelle
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
16-3/8 | PVHRAC3PF16-3/8 | |
20-1/2 | PVHRAC3PF20-1/2 | |
25-3/4 | PVHRAC3PF25-3/4 | |
32-1 | PVHRAC3PF32-1 | |
40-1'1/4 | PVHRAC3PF40-1'1/4 | |
50-1'1/2 | PVHRAC3PF50-1'1/2 | |
63-2 | PVHRAC3PF63-2 | |
Embout Taraudé
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
16-3/8 | PVHFEM16-3/8 | |
20-1/2 | PVHFEM20-1/2 | |
25-3/4 | PVHFEM25-3/4 | |
32-1 | PVHFEM32-1 | |
40-1'1/4 | PVHFEM40-1'1/4 | |
50-1'1/2 | PVHFEM50-1'1/2 | |
63-2 | PVHFEM63-2 | |
Colliers coulissants
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | PVPCOUL50 | |
63 | PVPCOUL63 | |
25 | PVPCOUL25 | |
32 | PVPCOUL32 | |
40 | PVPCOUL40 | |