VMC
Conduit spiralé AG
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | GAINEGALVA125 | |
160 | GAINEGALVA160 | |
200 | GAINEGALVA200 | |
250 | GAINEGALVA250 | |
315 | GAINEGALVA315 | |
355 | GAINEGALVA355 | |
400 | GAINEGALVA400 | |
450 | GAINEGALVA450 | |
500 | GAINEGALVA500 | |
560 | GAINEGALVA560 | |
630 | GAINEGALVA630 | |
710 | GAINEGALVA710 | |
RM
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | RMGALVAJ125 | |
160 | RMGALVAJ160 | |
200 | RMGALVAJ200 | |
250 | RMGALVAJ250 | |
315 | RMGALVAJ315 | |
355 | RMGALVAJ355 | |
400 | RMGALVAJ400 | |
450 | RMGALVAJ450 | |
500 | RMGALVAJ500 | |
560 | RMGALVAJ560 | |
630 | RMGALVAJ630 | |
710 | RMGALVAJ710 | |
Bouchon
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | BOUCHONGALVAJ125 | |
160 | BOUCHONGALVAJ160 | |
200 | BOUCHONGALVAJ200 | |
250 | BOUCHONGALVAJ250 | |
315 | BOUCHONGALVAJ315 | |
Piquage
Ø Piquage Ø Conduit | Référence | Acheter |
---|---|---|
125-125 | PIQUAGALVAJ125-125 | |
125-160 | PIQUAGALVAJ125-160 | |
125-200 | PIQUAGALVAJ125-200 | |
125-250 | PIQUAGALVAJ125-250 | |
125-315 | PIQUAGALVAJ125-315 | |
Coude 30°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE30GALVAJ125 | |
160 | COUDE30GALVAJ160 | |
200 | COUDE30GALVAJ200 | |
250 | COUDE30GALVAJ250 | |
315 | COUDE30GALVAJ315 | |
355 | COUDE30GALVAJ355 | |
400 | COUDE30GALVAJ400 | |
450 | COUDE30GALVAJ450 | |
500 | COUDE30GALVAJ500 | |
560 | COUDE30GALVAJ560 | |
630 | COUDE30GALVAJ630 | |
710 | COUDE30GALVAJ710 | |
Coude 45°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE45GALVAJ125 | |
160 | COUDE45GALVAJ160 | |
200 | COUDE45GALVAJ200 | |
250 | COUDE45GALVAJ250 | |
315 | COUDE45GALVAJ315 | |
355 | COUDE45GALVAJ355 | |
400 | COUDE45GALVAJ400 | |
450 | COUDE45GALVAJ450 | |
500 | COUDE45GALVAJ500 | |
560 | COUDE45GALVAJ560 | |
630 | COUDE45GALVAJ630 | |
710 | COUDE45GALVAJ710 | |
Coude 60°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE60GALVAJ125 | |
160 | COUDE60GALVAJ160 | |
200 | COUDE60GALVAJ200 | |
250 | COUDE60GALVAJ250 | |
315 | COUDE60GALVAJ315 | |
355 | COUDE60GALVAJ355 | |
400 | COUDE60GALVAJ400 | |
450 | COUDE60GALVAJ450 | |
500 | COUDE60GALVAJ500 | |
560 | COUDE60GALVAJ560 | |
630 | COUDE60GALVAJ630 | |
710 | COUDE60GALVAJ710 | |
Coude 90°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE90GALVAJ125 | |
160 | COUDE90GALVAJ160 | |
200 | COUDE90GALVAJ200 | |
250 | COUDE90GALVAJ250 | |
315 | COUDE90GALVAJ315 | |
355 | COUDE90GALVAJ355 | |
400 | COUDE90GALVAJ400 | |
450 | COUDE90GALVAJ450 | |
500 | COUDE90GALVAJ500 | |
560 | COUDE90GALVAJ560 | |
630 | COUDE90GALVAJ630 | |
710 | COUDE90GALVAJ710 | |
Réduction conique excentrée
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
160-125 | REDUCGALVAJ160-125 | |
200-125 | REDUCGALVAJ200-125 | |
200-160 | REDUCGALVAJ200-160 | |
250-125 | REDUCGALVAJ250-125 | |
250-160 | REDUCGALVAJ250-160 | |
250-200 | REDUCGALVAJ250-200 | |
315-160 | REDUCGALVAJ315-160 | |
315-200 | REDUCGALVAJ315-200 | |
315-250 | REDUCGALVAJ315-250 | |
Té souche
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | TESOUCHEJ125 | |
160 | TESOUCHEJ160 | |
200 | TESOUCHEJ200 | |
250 | TESOUCHEJ250 | |
315 | TESOUCHEJ315 | |
Té souche Isolé
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | TESOUCHEISOLEJ125 | |
160 | TESOUCHEISOLEJ160 | |
200 | TESOUCHEISOLEJ200 | |
250 | TESOUCHEISOLEJ250 | |
315 | TESOUCHEISOLEJ315 | |
Réduction plate
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
160-125 | REDUCPLATJ160-125 | |
200-160 | REDUCPLATJ200-160 | |
250-200 | REDUCPLATJ250-200 | |
315-250 | REDUCPLATJ315-250 | |
Conduit spiralé
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | GAINEGALVA125-02 | |
160 | GAINEGALVA160-02 | |
200 | GAINEGALVA200-02 | |
250 | GAINEGALVA250-02 | |
315 | GAINEGALVA315-02 | |
355 | GAINEGALVA355-02 | |
400 | GAINEGALVA400-02 | |
450 | GAINEGALVA450-02 | |
500 | GAINEGALVA500-02 | |
560 | GAINEGALVA560-02 | |
630 | GAINEGALVA630-02 | |
710 | GAINEGALVA710-02 | |
RM
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | RMGALVA125 | |
160 | RMGALVA160 | |
200 | RMGALVA200 | |
250 | RMGALVA250 | |
315 | RMGALVA315 | |
355 | RMGALVA355 | |
400 | RMGALVA400 | |
450 | RMGALVA450 | |
500 | RMGALVA500 | |
560 | RMGALVA560 | |
630 | RMGALVA630 | |
710 | RMGALVA710 | |
Bouchon
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | BOUCHONGALVA125 | |
160 | BOUCHONGALVA160 | |
200 | BOUCHONGALVA200 | |
250 | BOUCHONGALVA250 | |
315 | BOUCHONGALVA315 | |
355 | BOUCHONGALVA355 | |
400 | BOUCHONGALVA400 | |
450 | BOUCHONGALVA450 | |
500 | BOUCHONGALVA500 | |
560 | BOUCHONGALVA560 | |
630 | BOUCHONGALVA630 | |
710 | BOUCHONGALVA710 | |
Coude 30°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE30GALVA125 | |
160 | COUDE30GALVA160 | |
200 | COUDE30GALVA200 | |
250 | COUDE30GALVA250 | |
315 | COUDE30GALVA315 | |
355 | COUDE30GALVA355 | |
400 | COUDE30GALVA400 | |
450 | COUDE30GALVA450 | |
500 | COUDE30GALVA500 | |
560 | COUDE30GALVA560 | |
630 | COUDE30GALVA630 | |
710 | COUDE30GALVA710 | |
Coude 45°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE45GALVA125 | |
160 | COUDE45GALVA160 | |
200 | COUDE45GALVA200 | |
250 | COUDE45GALVA250 | |
315 | COUDE45GALVA315 | |
355 | COUDE45GALVA355 | |
400 | COUDE45GALVA400 | |
450 | COUDE45GALVA450 | |
500 | COUDE45GALVA500 | |
560 | COUDE45GALVA560 | |
630 | COUDE45GALVA630 | |
710 | COUDE45GALVA710 | |
Coude 60°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE60GALVA125 | |
160 | COUDE60GALVA160 | |
200 | COUDE60GALVA200 | |
250 | COUDE60GALVA250 | |
315 | COUDE60GALVA315 | |
355 | COUDE60GALVA355 | |
400 | COUDE60GALVA400 | |
450 | COUDE60GALVA450 | |
500 | COUDE60GALVA500 | |
560 | COUDE60GALVA560 | |
630 | COUDE60GALVA630 | |
710 | COUDE60GALVA710 | |
Coude 90°
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COUDE90GALVA125 | |
160 | COUDE90GALVA160 | |
200 | COUDE90GALVA200 | |
250 | COUDE90GALVA250 | |
315 | COUDE90GALVA315 | |
355 | COUDE90GALVA355 | |
400 | COUDE90GALVA400 | |
450 | COUDE90GALVA450 | |
500 | COUDE90GALVA500 | |
560 | COUDE90GALVA560 | |
630 | COUDE90GALVA630 | |
710 | COUDE90GALVA710 | |
Piquage
Ø Piquage Ø Conduit | Référence | Acheter |
---|---|---|
315-400 | PIQUAGALVA315-400 | |
315-450 | PIQUAGALVA315-450 | |
315-500 | PIQUAGALVA315-500 | |
315-560 | PIQUAGALVA315-560 | |
315-630 | PIQUAGALVA315-630 | |
315-710 | PIQUAGALVA315-710 | |
355-355 | PIQUAGALVA355-355 | |
355-400 | PIQUAGALVA355-400 | |
355-450 | PIQUAGALVA355-450 | |
355-500 | PIQUAGALVA355-500 | |
355-560 | PIQUAGALVA355-560 | |
355-630 | PIQUAGALVA355-630 | |
355-710 | PIQUAGALVA355-710 | |
400-400 | PIQUAGALVA400-400 | |
400-450 | PIQUAGALVA400-450 | |
400-500 | PIQUAGALVA400-500 | |
400-560 | PIQUAGALVA400-560 | |
400-630 | PIQUAGALVA400-630 | |
400-710 | PIQUAGALVA400-710 | |
450-450 | PIQUAGALVA450-450 | |
450-500 | PIQUAGALVA450-500 | |
450-560 | PIQUAGALVA450-560 | |
450-630 | PIQUAGALVA450-630 | |
450-710 | PIQUAGALVA450-710 | |
500-500 | PIQUAGALVA500-500 | |
500-560 | PIQUAGALVA500-560 | |
500-630 | PIQUAGALVA500-630 | |
500-710 | PIQUAGALVA500-710 | |
560-560 | PIQUAGALVA560-560 | |
560-630 | PIQUAGALVA560-630 | |
560-710 | PIQUAGALVA560-710 | |
630-630 | PIQUAGALVA630-630 | |
630-710 | PIQUAGALVA630-710 | |
710-710 | PIQUAGALVA710-710 | |
125-125 | PIQUAGALVA125-125 | |
125-160 | PIQUAGALVA125-160 | |
125-200 | PIQUAGALVA125-200 | |
125-250 | PIQUAGALVA125-250 | |
125-315 | PIQUAGALVA125-315 | |
125-355 | PIQUAGALVA125-355 | |
125-400 | PIQUAGALVA125-400 | |
125-450 | PIQUAGALVA125-450 | |
125-500 | PIQUAGALVA125-500 | |
125-560 | PIQUAGALVA125-560 | |
125-630 | PIQUAGALVA125-630 | |
125-710 | PIQUAGALVA125-710 | |
160-160 | PIQUAGALVA160-160 | |
160-200 | PIQUAGALVA160-200 | |
160-250 | PIQUAGALVA160-250 | |
160-315 | PIQUAGALVA160-315 | |
160-355 | PIQUAGALVA160-355 | |
160-400 | PIQUAGALVA160-400 | |
160-450 | PIQUAGALVA160-450 | |
160-500 | PIQUAGALVA160-500 | |
160-560 | PIQUAGALVA160-560 | |
160-630 | PIQUAGALVA160-630 | |
160-710 | PIQUAGALVA160-710 | |
200-200 | PIQUAGALVA200-200 | |
200-250 | PIQUAGALVA200-250 | |
200-315 | PIQUAGALVA200-315 | |
200-355 | PIQUAGALVA200-355 | |
200-400 | PIQUAGALVA200-400 | |
200-450 | PIQUAGALVA200-450 | |
200-500 | PIQUAGALVA200-500 | |
200-560 | PIQUAGALVA200-560 | |
200-630 | PIQUAGALVA200-630 | |
200-710 | PIQUAGALVA200-710 | |
250-250 | PIQUAGALVA250-250 | |
250-315 | PIQUAGALVA250-315 | |
250-355 | PIQUAGALVA250-355 | |
250-400 | PIQUAGALVA250-400 | |
250-450 | PIQUAGALVA250-450 | |
250-500 | PIQUAGALVA250-500 | |
250-560 | PIQUAGALVA250-560 | |
250-630 | PIQUAGALVA250-630 | |
250-710 | PIQUAGALVA250-710 | |
315-315 | PIQUAGALVA315-315 | |
315-355 | PIQUAGALVA315-355 | |
Réduction excentrées
Ø Piquage Ø Conduit | Référence | Acheter |
---|---|---|
315-710 | REDUCGALVAEX315-710 | |
355-400 | REDUCGALVAEX355-400 | |
355-450 | REDUCGALVAEX355-450 | |
355-500 | REDUCGALVAEX355-500 | |
355-560 | REDUCGALVAEX355-560 | |
355-630 | REDUCGALVAEX355-630 | |
355-710 | REDUCGALVAEX355-710 | |
400-450 | REDUCGALVAEX3400-450 | |
400-500 | REDUCGALVAEX35400-500 | |
400-560 | REDUCGALVAEX35400-560 | |
400-630 | REDUCGALVAEX35400-630 | |
400-710 | REDUCGALVAEX35400-710 | |
450-500 | REDUCGALVAEX35450-500 | |
450-560 | REDUCGALVAEX35450-560 | |
450-630 | REDUCGALVAEX35450-630 | |
450-710 | REDUCGALVAEX35450-710 | |
500-560 | REDUCGALVAEX35500-560 | |
500-630 | REDUCGALVAEX35500-5630 | |
500-710 | REDUCGALVAEX35500-710 | |
560-630 | REDUCGALVAEX35560-630 | |
560-710 | REDUCGALVAEX35560-710 | |
630-630 | REDUCGALVAEX35630-630 | |
630-710 | REDUCGALVAEX35630-710 | |
125-160 | REDUCGALVAEX125-160 | |
125-200 | REDUCGALVAEX125-200 | |
125-250 | REDUCGALVAEX125-250 | |
125-315 | REDUCGALVAEX125-315 | |
125-355 | REDUCGALVAEX125-355 | |
125-400 | REDUCGALVAEX125-400 | |
125-450 | REDUCGALVAEX125-450 | |
125-500 | REDUCGALVAEX125-500 | |
125-560 | REDUCGALVAEX125-560 | |
125-630 | REDUCGALVAEX125-630 | |
125-710 | REDUCGALVAEX125-710 | |
160-200 | REDUCGALVAEX160-200 | |
160-250 | REDUCGALVAEX160-250 | |
160-315 | REDUCGALVAEX160-315 | |
160-355 | REDUCGALVAEX160-355 | |
160-400 | REDUCGALVAEX160-400 | |
160-450 | REDUCGALVAEX160-450 | |
160-500 | REDUCGALVAEX160-500 | |
160-560 | REDUCGALVAEX160-560 | |
160-630 | REDUCGALVAEX160-630 | |
160-710 | REDUCGALVAEX160-710 | |
200-250 | REDUCGALVAEX200-250 | |
200-315 | REDUCGALVAEX200-315 | |
200-355 | REDUCGALVAEX200-355 | |
200-400 | REDUCGALVAEX200-400 | |
200-450 | REDUCGALVAEX200-450 | |
200-500 | REDUCGALVAEX200-500 | |
200-560 | REDUCGALVAEX200-560 | |
200-630 | REDUCGALVAEX200-630 | |
200-710 | REDUCGALVAEX200-710 | |
250-315 | REDUCGALVAEX250-315 | |
250-355 | REDUCGALVAEX250-355 | |
250-400 | REDUCGALVAEX250-400 | |
250-450 | REDUCGALVAEX250-450 | |
250-500 | REDUCGALVAEX250-500 | |
250-560 | REDUCGALVAEX250-560 | |
250-630 | REDUCGALVAEX250-630 | |
250-710 | REDUCGALVAEX250-710 | |
315-355 | REDUCGALVAEX315-355 | |
315-400 | REDUCGALVAEX315-400 | |
315-450 | REDUCGALVAEX315-450 | |
315-500 | REDUCGALVAEX315-500 | |
315-560 | REDUCGALVAEX315-560 | |
315-630 | REDUCGALVAEX315-630 | |
Support terrasse Universel
Référence | Acheter |
---|---|
SUPPORTTERASSE | |
Sifflet grillagé
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | SIFFLETGALVA125 | |
160 | SIFFLETGALVA160 | |
200 | SIFFLETGALVA200 | |
250 | SIFFLETGALVA250 | |
355 | SIFFLETGALVA355 | |
400 | SIFFLETGALVA400 | |
450 | SIFFLETGALVA450 | |
500 | SIFFLETGALVA500 | |
560 | SIFFLETGALVA560 | |
630 | SIFFLETGALVA630 | |
710 | SIFFLETGALVA710 | |
Dalle gravillonnée
Référence | Acheter |
---|---|
DALLEBETON-1 | |
Piquage plat
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | PIQUAGEPLAT125 | |
160 | PIQUAGEPLAT160 | |
200 | PIQUAGEPLAT200 | |
250 | PIQUAGEPLAT250 | |
315 | PIQUAGEPLAT315 | |
355 | PIQUAGEPLAT355 | |
400 | PIQUAGEPLAT400 | |
450 | PIQUAGEPLAT450 | |
500 | PIQUAGEPLAT500 | |
560 | PIQUAGEPLAT560 | |
630 | PIQUAGEPLAT630 | |
710 | PIQUAGEPLAT710 | |
Colliers Isolé
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | COLLIERGALVA125 | |
160 | COLLIERGALVA160 | |
200 | COLLIERGALVA200 | |
250 | COLLIERGALVA250 | |
315 | COLLIERGALVA315 | |
355 | COLLIERGALVA355 | |
400 | COLLIERGALVA400 | |
450 | COLLIERGALVA450 | |
500 | COLLIERGALVA500 | |
560 | COLLIERGALVA560 | |
630 | COLLIERGALVA630 | |
710 | COLLIERGALVA710 | |
Feuillard
Référence | Acheter |
---|---|
FEUILLARD-1 | |
Scotch Alu
Référence | Acheter |
---|---|
SCOTCHALU-1 | |
Plaque Isophonique
Référence | Acheter |
---|---|
TOILEEMERI-1 | |
Vis Autoforeuse tête 6 Pans
Ø Lg | Référence | Acheter |
---|---|---|
4,2x13 | VISAUTO4,2x13-1 | |
Mastic 6kg
Référence | Acheter |
---|---|
MASTICVMC-1 | |
Registre Motorisable
Ø (DN) | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | REGISTRE125 | |
160 | REGISTRE160 | |
200 | REGISTRE200 | |
250 | REGISTRE250 | |
315 | REGISTRE315 | |
355 | REGISTRE355 | |
400 | REGISTRE400 | |
450 | REGISTRE450 | |
500 | REGISTRE500 | |
560 | REGISTRE560 | |
630 | REGISTRE630 | |
710 | REGISTRE710 | |
Ø Plage m3 | Référence | Acheter |
---|---|---|
125/100-180 | REGISMR125/100-180 | |
125/15-50 | REGISMR125/15-50 | |
125/50-100 | REGISMR125/50-100 | |
160/100-180 | REGISMR160/100-180 | |
160/15-50 | REGISMR160/15-50 | |
160/180-300 | REGISMR160/180-300 | |
160/50-100 | REGISMR160/50-100 | |
200/100-180 | REGISMR200/100-180 | |
200/15-50 | REGISMR200/15-50 | |
200/300-500 | REGISMR200/300-500 | |
200/50-100 | REGISMR200/50-100 | |
250/300-500 | REGISMR250/300-500 | |
250/600-700 | REGISMR250/600-700 | |
Entrée d’air Hygroréglable Blanche
DB | Référence | Acheter |
---|---|---|
37 | ISOLAHY+CE2A | |
39 | ISOLAHY+RA+CE2A | |
41 | ISOLAHY+CFA | |
42 | ISOLAHY+RA+CFA | |
Entrée d’air Hygroréglable traversée de Mur Blanche
DB | Référence | Acheter |
---|---|---|
47 | STM+ISOLAHY | |
50 | STM+MAC45+ISOLAHY | |
Silencieux haut de Fenêtre
DB | Référence | Acheter |
---|---|---|
48 | SHF+ISOLAHY | |
Bouche Cuisine à cordelette
Type lgt/Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
T1 10-40/75 | BOUCHE10-40/75 | |
T2 10-40/90 | BOUCHE10-40/90 | |
T3 10-45/105 | BOUCHE10-45/105 | |
T4 10-45/120 | BOUCHE10-45/120 | |
T5/T6 15-45/135 | BOUCHE15-45/135 | |
Bouche Cuisine 12V
Type lgt/Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
T1 10-40/75 | BOUCHE10-40/75-12 | |
T2 10-40/90 | BOUCHE10-40/90-12 | |
T3 10-45/105 | BOUCHE10-45/105-12 | |
T4 10-45/120 | BOUCHE10-45/120-12 | |
T5/T6 15-45/135 | BOUCHE15-45/135-12 | |
Bouche Cuisine 230V
Type lgt/Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
T1 10-40/75 | BOUCHE10-40/75-230 | |
T2 10-40/90 | BOUCHE10-40/90-230 | |
T3 10-45/105 | BOUCHE10-45/105-230 | |
T4 10-45/120 | BOUCHE10-45/120-230 | |
T5/T6 15-45/135 | BOUCHE15-45/135-230 | |
Bouche WC à détection
Tension/Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
12v 5-30 | BOUCHEWC5-3012V | |
230v 5-30 | BOUCHEWC5-30230 | |
Pile 5-30 | BOUCHEWC5-30P | |
Bouche SDB
Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
5-40 | BOUCHESDB | |
Bouche SDB avec WC à détection
Type lgt/Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
12v T1/T2 10-45/45 | BOUCHESDBWCT112v | |
230v T1/T2 10-45/45 | BOUCHESDBWCT1230v | |
Pile T1/T2 10-45/45 | BOUCHESDBWCT1P | |
Clapet coupe-feu 2H
Ø | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | CLAPETCOUPEFEU | |
Anneau Acoustique
Ø | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | ANNEAUACCOUSTIC | |
Bouche Cuisine à pile
Type lgt/Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
T1 10-40/75 | BOUCHE10-40/75-P | |
T2 10-40/90 | BOUCHE10-40/90-P | |
T3 10-45/105 | BOUCHE10-45/105-P | |
T4 10-45/120 | BOUCHE10-45/120-P | |
T5/T6 15-45/135 | BOUCHE15-45/135-P | |
Bouche WC à cordelette
Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
5-30 | BOUCHEWC5-30 | |
Bouche WC à commande 230V
Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
5-30 | BOUCHEWC5-30E | |
Bouche SDB avec WC à cordelette
Débit | Référence | Acheter |
---|---|---|
T1/T2 10-45/45 | BOUCHESDBWCT1 | |
Bouche coupe-feu 2H
Ø | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | BOUCHECOUPEFEU | |
Renvoi d’angle pour cordelette
Ø | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | RENVOID'ANGLE | |
Manchette placo 3 griffes plafond
Ø | Référence | Acheter |
---|---|---|
125 | MANCHETTEPLAFOND | |