Gaine Tube Fourreaux Regards
ICTA

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | ICTA16 | 		 | 
| 20 | ICTA20 | 		 | 
| 25 | ICTA25 | 		 | 
| 32 | ICTA32 | 		 | 
| 40 | ICTA40 | 		 | 
| 50 | ICTA50 | 		 | 
Manchon Gaine ICTA

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | MANCHONICT16 | 		 | 
| 20 | MANCHONICT20 | 		 | 
| 25 | MANCHONICT25 | 		 | 
| 32 | MANCHONICT32 | 		 | 
| 40 | MANCHONICT40 | 		 | 
| 50 | MANCHONICT50 | 		 | 
Embout étanche

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | EMBOUTET16 | 		 | 
| 20 | EMBOUTET20 | 		 | 
| 25 | EMBOUTET25 | 		 | 
| 32 | EMBOUTET32 | 		 | 
| 40 | EMBOUTET40 | 		 | 
TPC

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 40 | TPCROUGE40 | 		 | 
| 50 | TPCROUGE50 | 		 | 
| 63 | TPCROUGE63 | 		 | 
| 75 | TPCROUGE75 | 		 | 
| 90 | TPCROUGE90 | 		 | 
| 110 | TPCROUGE110 | 		 | 
| 140 | TPCROUGE140 | 		 | 
| 160 | TPCROUGE160 | 		 | 
| 200 | TPCROUGE200 | 		 | 
Tube MRL

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | TUBEMRL16 | 		 | 
| 20 | TUBEMRL20 | 		 | 
| 25 | TUBEMRL25 | 		 | 
| 32 | TUBEMRL32 | 		 | 
| 40 | TUBEMRL40 | 		 | 
| 50 | TUBEMRL50 | 		 | 
| 63 | TUBEMRL63 | 		 | 
Gaine plate

| Référence | Acheter | 
|---|---|
| GAINEPLATE | 		 | 
Manchon gaine plate
gaine Ø20

| Référence | Acheter | 
|---|---|
| MANCHONPLAT | 		 | 
Fourreau IK10
(ERDF)

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 63 | FOURREAUIK10-63 | 		 | 
| 75 | FOURREAUIK10-75 | 		 | 
| 90 | FOURREAUIK10-90 | 		 | 
| 110 | FOURREAUIK10-110 | 		 | 
| 160 | FOURREAUIK10-160 | 		 | 
Manchon fourreau IK10
(ERDF)

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 63 | MANCHONIK10-63 | 		 | 
| 75 | MANCHONIK10-75 | 		 | 
| 90 | MANCHONIK10-90 | 		 | 
| 110 | MANCHONIK10-110 | 		 | 
| 160 | MANCHONIK10-160 | 		 | 
Manchon Fourreau TPC

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 40 | TPCROUGE40-1 | 		 | 
| 50 | TPCROUGE50-1 | 		 | 
| 63 | TPCROUGE63-1 | 		 | 
| 75 | TPCROUGE75-1 | 		 | 
| 90 | TPCROUGE90-1 | 		 | 
| 110 | TPCROUGE110-1 | 		 | 
| 140 | TPCROUGE140-1 | 		 | 
| 160 | TPCROUGE160-1 | 		 | 
| 200 | TPCROUGE200-1 | 		 | 
Grillage Avertisseur

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| Bleu | GRILLAGEBLEU | 		 | 
| Rouge | GRILLAGEROUGE | 		 | 
| Jaune | GRILLAGEJAUNE | 		 | 
| Vert | GRILLAGEVERT | 		 | 
Préfilés

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 - 1x2,5VJ | PREFIL16-1x2,5 | 		 | 
| 16 - 3G1,5 | PREFIL16-3G1,5 | 		 | 
| 16 - 3x1,5 | PREFIL16-3x1,5 | 		 | 
| 20 - 3G2,5 | PREFIL20-3G2,5 | 		 | 
| 20 - 3G2,5+1,5 | PREFIL20-3G2,5+1,5 | 		 | 
| 20 - 4x1,5 | PREFIL20-4x1,5 | 		 | 
| 20 - 5x1,5 | PREFIL20-5x1,5 | 		 | 
| 25 - 3G6 | PREFIL25-3G6 | 		 | 
| 20 - 17VATC | PREFIL20-17VATC | 		 | 
| 20 - CAT6FTP | PREFIL20-CAT6FTP | 		 | 
Tube IRO

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | TUBEIRO16 | 		 | 
| 20 | TUBEIRO20 | 		 | 
| 25 | TUBEIRO25 | 		 | 
| 32 | TUBEIRO32 | 		 | 
| 40 | TUBEIRO40 | 		 | 
| 50 | TUBEIRO50 | 		 | 
| 63 | TUBEIRO63 | 		 | 
Capuchon clipsable

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | CAPUCHON16 | 		 | 
| 20 | CAPUCHON20 | 		 | 
| 25 | CAPUCHON25 | 		 | 
Bouchon rigides SIB

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 16 | BOUCHONRIGIDE16-1 | 		 | 
| 20 | BOUCHONRIGIDE20-1 | 		 | 
| 25 | BOUCHONRIGIDE25-1 | 		 | 
| 32 | BOUCHONRIGIDE32-1 | 		 | 
| 40 | BOUCHONRIGIDE40-1 | 		 | 
| 50 | BOUCHONRIGIDE50-1 | 		 | 
| 63 | BOUCHONRIGIDE63-1 | 		 | 
Gaine Annelée Verte

| Ø | Référence | Acheter | 
|---|---|---|
| 40 | GAINEVERTE40 | 		 | 
| 50 | GAINEVERTE50 | 		 | 
| 63 | GAINEVERTE63 | 		 |