Supportage Fixations
Rail L=3M
Section | Référence | Buy |
---|---|---|
41x21 | RAIL4121 | |
41x41 | RAIL4141 | |
Console
Section Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
41-21-300 | RAILCONSO21-300 | |
41-21-500 | RAILCONSO21-500 | |
41-41-300 | RAILCONSO41-300 | |
41-41-500 | RAILCONSO41-500 | |
Coulisse Ø 8
Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
50 | RAILCOULISSE | |
Crapaud Ø 8
IPN ≤ 16mm
Référence | Buy |
---|---|
RAILCRAPAUD-1 | |
Tire fonds
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6-50 | VISMETAL6-50-1 | |
7x60 | VISMETAL8-40-1 | |
8-60 | VISMETAL8-60-1 | |
Cheville molly
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
5x53 | CHEVILLEMOLLY5x53-1 | |
5x66 | CHEVILLEMOLLY5x66-1 | |
6x53 | ECROU10-1 | |
6x66 | CHEVILLEMOLLY6x66-1 | |
8x55 | CHEVILLEMOLLY8x55-1 | |
Patte à vis métaux
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
5x50 | PATEVISMETAL5x50-1 | |
5x70 | PATEVISMETAL5x70-1 | |
6x60 | PATEVISMETAL6x60-1 | |
Embout Rail
Section | Référence | Buy |
---|---|---|
41x21 | RAILEMBOUT21 | |
41x41 | RAILEMBOUT41 | |
Cheville Plastique
Ø (DN) | Référence | Buy |
---|---|---|
6 | CHEVILLE6 | |
10 | CHEVILLE10 | |
8 | CHEVILLE8 | |
12 | CHEVILLE12 | |
Cheville Laiton
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
8 | CHEVILLELAITON8-1 | |
10 | CHEVILLELAITON10-1 | |
12 | CHEVILLELAITON8-12 | |
Goujon d’Ancrage
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
8x110 | GOUJON8x110 | |
Scellement Chimique Cartouche
Référence | Buy |
---|---|
CHIMIQUE-1 | |
Patte à vis bois
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
7x40 | PATEVISBOIS7x40-1 | |
7x50 | PATEVISBOIS7x50-1 | |
7x70 | PATEVISBOIS7x70-1 | |
Vis metal molly
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
4x40 | VISMETAL4X40 | |
5x45 | VISMETAL5X45 | |
5x60 | VISMETAL5X60 | |
5x71 | VISMETAL5X71 | |
6x60 | VISMETAL6X60 | |
6x71 | VISMETAL6X71 | |
Tige Filetée
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
7 | TIGEFILETEE7 | |
8 | TIGEFILETEE8 | |
10 | TIGEFILETEE10 | |
12 | TIGEFILETEE12 | |
Etrier
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
17 | ETRIER17 | |
21 | ETRIER21 | |
27 | ETRIER27 | |
34 | ETRIER34 | |
42 | ETRIER42 | |
49 | ETRIER49 | |
60 | ETRIER60 | |
76 | ETRIER76 | |
Manchon TF
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
7 | MANCHONTF7 | |
8 | MANCHONTF8 | |
10 | MANCHONTF10 | |
12 | MANCHONTF12 | |
Vis Métal tête H
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6-50 | VISMETAL6-50 | |
8-40 | VISMETAL8-40 | |
8-60 | VISMETAL8-60 | |
Ecrou
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6 | ECROU6 | |
8 | ECROU8 | |
10 | ECROU10 | |
12 | ECROU12 | |
Rondelle
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
6 | RONDELLE6 | |
8 | RONDELLE8 | |
10 | RONDELLE10 | |
12 | RONDELLE12 | |
Vis VBA tête fraisée cruciforme
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
4x50 | VISVBA4X50 | |
5x40 | VISVBA5X40 | |
5x50 | VISVBA5X50 | |
5x60 | VISVBA5X60 | |
6x40 | VISVBA6X40 | |
6x60 | VISVBA6X60 | |
Embouts autoforeuses
Ø | Référence | Buy |
---|---|---|
5,5 | EMBOUTS5,5 | |
7 | EMBOUTS7 | |
Cheville DRIVA
Tête | Référence | Buy |
---|---|---|
Plate | DRIVAPLATE | |
Patte à vis | DRIVAPATTEAVIS | |
Vis autoforeuse tête hexagonale
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
3,5x13 | AUTOFOREUSE3,5X13 | |
3,5x19 | AUTOFOREUSE3,5X19 | |
4,2x13 | AUTOFOREUSE4,2X13 | |
4,2x19 | AUTOFOREUSE4,2X19 | |
Cheville à frapper
Tête | Référence | Buy |
---|---|---|
5x25 | CHEVFRAP5X25 | |
5x35 | CHEVFRAP5X35 | |
6x30 | CHEVFRAP6X30 | |
Vis à placo
Ø Lg | Référence | Buy |
---|---|---|
3,5x25 | VISPLACO3,5X25 | |
3,5x35 | VISPLACO3,5X35 | |
3,5x45 | VISPLACO3,5X45 | |
3,5x55 | VISPLACO3,5X55 | |